AMD Ryzen 9 7900X 100-000000589 Processor - 4.7 GHz Base Clock - 12-Core - 64MB Cache - AM5 Socket - Desktop Processor
Model Number | 100-000000589 |
Product Name | AMD Ryzen 9 7900X 100-000000589 Processor |
Product Type | Processor |
Processor Type | Desktop |
Processor Number | 7900X |
Processor Code Name | Raphael |
Form Factor | Desktops, Boxed Processor |
Market Segment | Enthusiast Desktop |
AMD PRO Technologies | No |
Regional Availability | Global |
Processor Architecture | Zen 4 |
Number of CPU Cores | 12 |
Multithreading (SMT) | Yes |
Number of Threads | 24 |
Max. Boost Clock | Up to 5.6 GHz |
Base Clock | 4.7 GHz |
L1 Cache | 768 KB |
L2 Cache | 12 MB |
L3 Cache | 64 MB |
Default TDP | 170 Watts |
Processor Technology for CPU Cores | TSMC 5nm FinFET |
Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
CPU Compute Die (CCD) Size | 71mm2 |
I/O Die (IOD) Size | 122mm2 |
Package Die Count | 3 |
Unlocked for Overclocking | Yes |
AMD EXPO Memory Overclocking Technology | Yes |
Precision Boost Overdrive | Yes |
Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
AMD Ryzen Master Support | Yes |
CPU Socket | AM5 |
Supporting Chipsets | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 |
CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
Instruction Set | x86-64 |
Supported Extensions | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Thermal Solution (PIB) | Not Included |
Recommended Cooler | Liquid cooler recommended for optimal performance |
Launch Date | 9/27/2022 |
OS Support | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 4 |
Native USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 0 |
Native USB 2.0 (480Mbps) | 1 |
Native SATA Ports | 0 |
Native PCIe Lanes (Total/Usable) | 28 / 24 |
Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard | X670E: 12x Gen4, X670: 12x Gen4, B650E: 8x Gen4, B650: 8x Gen4 |
NVMe Support | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
System Memory Type | DDR5 |
Memory Channels | 2 |
Max. Memory | 128 GB |
System Memory Subtype | UDIMM |
Max Memory Speed | 2x1R: DDR5-5200, 2x2R: DDR5-5200, 4x1R: DDR5-3600, 4x2R: DDR5-3600 |
ECC Support | Yes (Requires motherboard support) |
Graphics Model | AMD Radeon Graphics |
Graphics Core Count | 2 |
Graphics Frequency | 2200 MHz |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
Supported Technologies | AMD EXPO Technology , AMD Ryzen Technologies |
Open Box: Like new in original manufacturer condition.
All products have a 90 day SaveCentral warranty and are part of our 30 Day Return Policy.
Please contact us with any questions.